富山県|中古車の買取り相場
車を買い替えるときに多くの方が、それまでに乗っていた愛車を中古車として買取りに出すと思います。
中古車の買取りしてくれる店舗は全国どこにでもあるので、それぞれお近くの店舗に査定を依頼することでしょう。
ですが、実は同じ中古車でも都道府県によって買取り額が変わってくることをご存知ですか?
その土地柄や住民の層、ライフスタイルなどによって需要のある車は変わります。
ですので都道府県によって中古車の買取り額が変わってくるのです。
例として「東京都で売れなかったトラックが宮城県では20万円以上で売れた」ということが多々あります。
そこで今回は
【富山県の中古車の買取り相場】
をまとめました。
ご自身の住む地域の買取り相場と比較してみてください。
愛車の無料査定はコチラ
富山県の中古車の買取り相場 平成27年式
メーカー | 車種名・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取相場 |
クライスラー | ジープ・ラングラーアンリミテッド スポーツ | 平成27年式 | 3万km走行 | 244.0万円 |
レクサス | IS300h Fスポーツ | 平成27年式 | 6万km走行 | 236.7万円 |
トヨタ | ハリアーハイブリッド プレミアム | 平成27年式 | 2万km走行 | 234.8万円 |
レクサス | IS200t Fスポーツ | 平成27年式 | 4万km走行 | 221.1万円 |
日産 | エクストレイル 20X ハイブリッド | 平成27年式 | 4万km走行 | 177.0万円 |
ボルボ | V40 D4 | 平成27年式 | 4万km走行 | 122.0万円 |
ホンダ | フリードスパイク G プレミアムエディション | 平成27年式 | 1万km走行 | 109.0万円 |
スズキ | ハスラー Gセットオプション装着車 | 平成27年式 | 1万km走行 | 93.0万円 |
スズキ | アルト VP | 平成27年式 | 1万km走行 | 21.0万円 |
トヨタ | アルファードハイブリッド エグゼクティブラウンジ | 平成27年式 | 4万km走行 | 357.4万円 |
トヨタ | ハリアーハイブリッド プレミアム | 平成27年式 | 3万km走行 | 229.3万円 |
トヨタ | ハリアーハイブリッド プレミアム | 平成27年式 | 3万km走行 | 229.3万円 |
スバル | BRZ S | 平成27年式 | 2万km走行 | 137.0万円 |
アウディ | A6 2.8FSIクワトロ Sラインプラス | 平成27年式 | 4万km走行 | 179.0万円 |
トヨタ | ヴォクシー ZS 煌 | 平成27年式 | 4万km走行 | 178.0万円 |
マツダ | CX-3 XD ツーリング | 平成27年式 | 6万km走行 | 142.0万円 |
富山県の中古車の買取り相場 平成25年式
メーカー | 車種名・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取相場 |
トヨタ | プリウスα G | 平成25年式 | 4万km走行 | 123.0万円 |
MINI | MINI クーパーS クロスオーバー オール4 | 平成25年式 | 6万km走行 | 112.0万円 |
トヨタ | プリウスα G | 平成25年式 | 4万km走行 | 109.0万円 |
三菱 | アウトランダーPHEV G | 平成25年式 | 7万km走行 | 102.3万円 |
マツダ | アテンザワゴン XD | 平成25年式 | 9万km走行 | 79.8万円 |
スズキ | ソリオバンディット DJE | 平成25年式 | 5万km走行 | 69.0万円 |
スズキ | スイフトスポーツ ベースグレード | 平成25年式 | 5万km走行 | 68.0万円 |
ダイハツ | タント X SA | 平成25年式 | 3万km走行 | 68.0万円 |
トヨタ | アクア G | 平成25年式 | 2万km走行 | 65.5万円 |
フィアット | 500S オートマティカ | 平成25年式 | 5万km走行 | 60.4万円 |
クライスラー | ジープ・ラングラーアンリミテッド サハラ | 平成25年式 | 7万km走行 | 211.3万円 |
BMW | 523dツーリング Mスポーツ | 平成25年式 | 5万km走行 | 184.4万円 |
ホンダ | N-ONE プレミアム ツアラー・Lパッケージ | 平成25年式 | 3万km走行 | 62.0万円 |
スズキ | ワゴンRスティングレー X | 平成25年式 | 3万km走行 | 54.0万円 |
スズキ | ワゴンRスティングレー X | 平成25年式 | 3万km走行 | 53.0万円 |
日産 | ノート X | 平成25年式 | 1万km走行 | 48.0万円 |
スズキ | アルトエコ ECO-S | 平成25年式 | 2万km走行 | 43.0万円 |
日産 | デイズ ハイウェイスター Gターボ | 平成25年式 | 6万km走行 | 40.4万円 |
日産 | デイズ ハイウェイスター Gターボ | 平成25年式 | 6万km走行 | 37.4万円 |
マツダ | デミオ 13C-V スマートエディションⅡ | 平成25年式 | 5万km走行 | 27.0万円 |
スズキ | スペーシア X | 平成25年式 | 8万km走行 | 22.0万円 |
富山県の中古車の買取り相場 平成24年式
メーカー | 車種名・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取相場 |
ホンダ | フリード G ジャストセレクション | 平成24年式 | 11万km走行 | 43.0万円 |
日産 | リーフ X | 平成24年式 | 4万km走行 | 41.6万円 |
日産 | リーフ X | 平成24年式 | 4万km走行 | 41.6万円 |
スズキ | ワゴンR FXリミテッド CDプレーヤー装着車 | 平成24年式 | 6万km走行 | 37.0万円 |
トヨタ | サクシードワゴン TX Gパッケージ | 平成24年式 | 1万km走行 | 22.3万円 |
レクサス | LS460 Fスポーツ | 平成24年式 | 5万km走行 | 259.9万円 |
レクサス | LS600h バージョンC Iパッケージ | 平成24年式 | 10万km走行 | 196.9万円 |
スバル | BRZ S | 平成24年式 | 8万km走行 | 115.0万円 |
スバル | BRZ S | 平成24年式 | 8万km走行 | 113.6万円 |
スズキ | ジムニー クロスアドベンチャー | 平成24年式 | 4万km走行 | 92.0万円 |
トヨタ | プリウス S | 平成24年式 | 5万km走行 | 64.2万円 |
トヨタ | アベンシスワゴン Xi | 平成24年式 | 2万km走行 | 70.0万円 |
日産 | ジューク 15RX タイプV | 平成24年式 | 4万km走行 | 57.0万円 |
フォルクスワーゲン | ゴルフヴァリアント TSIコンフォートライン | 平成24年式 | 3万km走 | 55.3万円 |
ホンダ | フィット RS・10thアニバーサリー | 平成24年式 | 3万km走行 | 55.0万円 |
トヨタ | プリウス Sツーリングセレクション | 平成24年式 | 9万km走行 | 53.9万円 |
日産 | ジューク 15RX タイプV | 平成24年式 | 7万km走行 | 53.0万円 |
日産 | ジューク 15RX アーバンセレクション | 平成24年式 | 4万km走行 | 49.4万円 |
スズキ | アルトラパン 10thアニバーサリーリミテッド | 平成24年式 | 5万km走行 | 48.0万円 |
ホンダ | ストリーム ZS特別仕様車 スポーティエディション | 平成24年式 | 5万km走行 | 43.4万円 |
スバル | インプレッサG4 2.0iアイサイト | 平成24年式 | 6万km走行 | 42.4万円 |
富山県の中古車の買取り相場 平成23年式
メーカー | 車種名・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取相場 |
スズキ | アルト G4 | 平成23年式 | 2万km走行 | 28.0万円 |
ホンダ | ライフ G | 平成23年式 | 3万km走行 | 28.0万円 |
トヨタ | ベルタ X | 平成23年式 | 7万km走行 | 21.0万円 |
スズキ | アルト F | 平成23年式 | 1万km走行 | 18.0万円 |
ダイハツ | ミライース X | 平成23年式 | 4万km走行 | 13.3万円 |
マツダ | デミオ 13C | 平成23年式 | 6万km走行 | 12.2万円 |
トヨタ | クラウンハイブリッド Lパッケージ | 平成23年式 | 6万km走行 | 80.0万円 |
スズキ | アルトラパン リミテッド | 平成23年式 | 3万km走行 | 57.0万円 |
スズキ | ソリオ S | 平成23年式 | 5万km走行 | 52.0万円 |
トヨタ | ラッシュ X | 平成23年式 | 12万km走行 | 50.6万円 |
スズキ | アルトラパン リミテッド | 平成23年式 | 3万km走行 | 48.6万円 |
トヨタ | プリウス S | 平成23年式 | 9万km走行 | 43.9万円 |
アウディ | TTクーペ 2.0TFSI クワトロ | 平成23年式 | 8万km走行 | 82.8万円 |
レクサス | CT200h バージョンC | 平成23年式 | 11万km走行 | 71.5万円 |
トヨタ | SAI S ASパッケージ | 平成23年式 | 4万km走行 | 67.0万円 |
トヨタ | ノア X スマートエディション | 平成23年式 | 7万km走行 | 65.4万円 |
MINI | MINI ワン | 平成23年式 | 3万km走行 | 63.0万円 |
スズキ | アルトラパン リミテッド | 平成23年式 | 5万km走行 | 59.0万円 |
スズキ | ワゴンRスティングレー リミテッド | 平成23年式 | 4万km走行 | 40.0万円 |
トヨタ | パッソ プラスハナ | 平成23年式 | 5万km走行 | 35.6万円 |
日産 | モコ X | 平成23年式 | 5万km走行 | 33.0万円 |
三菱 | RVR G | 平成23年式 | 9万km走行 | 31.5万円 |
トヨタ | プリウス S | 平成23年式 | 11万km走行 | 29.2万円 |
ホンダ | フィットハイブリッド | 平成23年式 | 9万km走行 | 23.7万円 |
トヨタ | ラクティス S | 平成23年式 | 6万km走行 | 21.3万円 |
スズキ | MRワゴン X | 平成23年式 | 7万km走行 | 18.3万円 |
富山県の中古車の買取り相場 平成22年式
メーカー | 車種名・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取相場 |
スズキ | ワゴンRスティングレー X | 平成22年式 | 4万km走行 | 31.0万円 |
トヨタ | ポルテ 130i HIDセレクション | 平成22年式 | 5万km走行 | 15.0万円 |
日産 | フェアレディZ 40thアニバーサリー | 平成22年式 | 9万km走行 | 116.0万円 |
トヨタ | マークX 350S | 平成22年式 | 3万km走行 | 62.5万円 |
ダイハツ | ミラココア ココアプラスX | 平成22年式 | 6万km走行 | 48.0万円 |
スズキ | ワゴンRスティングレー X | 平成22年式 | 3万km走行 | 34.0万円 |
日産 | ジューク 15RX | 平成22年式 | 7万km走行 | 32.0万円 |
日産 | エクストレイル 20S | 平成22年式 | 10万km走行 | 24.0万円 |
トヨタ | プリウス S | 平成22年式 | 14万km走行 | 22.8万円 |
スズキ | スイフト XG Cセレクション | 平成22年式 | 7万km走行 | 9.0万円 |
ホンダ | エリシオン VGエアロHDDナビスマートセレクション | 平成22年式 | 3万km走行 | 112.5万円 |
フォルクスワーゲン | ゴルフ GTI | 平成22年式 | 11万km走行 | 47.7万円 |
トヨタ | プリウス Gツーリングセレクション | 平成22年式 | 13万km走行 | 42.6万円 |
ダイハツ | タント カスタムXリミテッド | 平成22年式 | 7万km走行 | 35.0万円 |
ダイハツ | ムーヴ X VS Ⅲ | 平成22年式 | 3万km走行 | 29.0万円 |
日産 | キューブ 15X Mセレクション | 平成22年式 | 10万km走行 | 5.5万円 |
ホンダ | フィット G | 平成22年式 | 10万km走行 | 5.0万円 |
三菱 | トッポ M | 平成22年式 | 10万km走行 | 4.2万円 |
メルセデス・ベンツ | E300 アバンギャルド | 平成22年式 | 6万km走行 | 74.6万円 |
トヨタ | マークX 250G Sパッケージ | 平成22年式 | 7万km走行 | 66.4万円 |
トヨタ | プリウス S | 平成22年式 | 6万km走行 | 66.2万円 |
中古車査定サイトのおすすめランキング
第1位:中古車買取ドットコム
中古車買取ドットコムの特徴
●リンク先:中古車買取ドットコムはコチラ
●情報入力後に概算価格を提示してくれる
●入力項目:最低入力4項目(約22秒)
●年間実績数:約5万件
●年間問合せ数:約20万件
●電話だけでの査定も行えるので非常に簡単
第2位:車簡単査定ガイド
車簡単査定ガイドの特徴
●情報入力後、概算価格を提示してくれる
●入力項目:9項目(約70秒)
●年間実績数NO.1:約35万件
●最大査定依頼社数:10件
●査定会社選択:不可
第3位:カーセンサー
カーセンサーの特徴
●ネームバリューと認知度の高さから、ユーザーからの信頼感は◎
●提携会社No.1:約1000社
●入力項目:17項目(約3分)
●最大査定依頼社数:30件
●査定会社選択:可能
第4位:ズバット車買取
ズバット車買取の特徴
●情報入力後、概算価格を提示してくれる
●入力項目:7項目(約45秒)
●年間実績数NO.1:約18万件
●最大査定依頼社数:10件
●査定会社選択:可能
第5位:楽天オート
楽天オートの特徴
●認知度の高さから、利用者増
●バイクにも対応
●入力項目:11項目(約90秒)
●申し込み・成約で楽天ポイントがもらえる
●最大査定依頼社数:10件
●査定会社選択:可能