日産 モコの車買取相場情報
モコの買取相場事情
モコは、スズキが日産にMRワゴンをベースにOEM提供している車種です。フロントグリルは日産らしさを出してとはなりますが、ベースがMRワゴンですので買取相場はそれほどの期待はできず、軽自動車らしい買取相場となります。5万キロ未満や5年落ち程度であれば査定自体は十分出ますが、期待できるような買取相場とはならないのが現実です。5年・5万キロを境にやはりかなり買取相場の下落は一直線で落ちるイメージで、10年未満でも査定が出ないこともあります。
愛車の無料査定はコチラ
車買取の相場表に関して
当サイトの車買取相場表を参照して頂くにあたり、以下の内容をご理解下さい。
●車買取の相場については、あくまでも参考値です。
●実際に査定の場合、走行距離や売却時期の他、装備品・車体カラー・内外装やコンディション、その他さまざまな情報によって変動しますので、表示価格は実際の買取相場を保証するものではありません。
モコの買取相場
車名・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取相場 |
モコ S | 平成26年 | 5万km | 25万円前後 |
モコ S | 平成25年 | 4万km | 30万円前後 |
モコ S | 平成25年 | 7万km | 30万円前後 |
モコ S アイドリングストップ | 平成25年 | 2万km | 20万円前後 |
モコ S | 平成25年 | 3万km | 30万円前後 |
モコ X | 平成25年 | 3万km | 30万円前後 |
モコ X | 平成25年 | 4万km | 25万円前後 |
モコ X アイドリングストップ | 平成25年 | 5万km | 20万円前後 |
モコ X | 平成25年 | 5万km | 20万円前後 |
モコ S | 平成25年 | 4万km | 20万円前後 |
モコ G | 平成25年 | 3万km | 35万円前後 |
モコ S | 平成25年 | 9万km | 10万円前後 |
モコ S | 平成24年 | 5万km | 25万円前後 |
モコ X | 平成24年 | 6万km | 25万円前後 |
モコ S 4WD | 平成24年 | 13万km | 15万円前後 |
モコ S アイドリングストップ | 平成24年 | 4万km | 30万円前後 |
モコ X | 平成24年 | 5万km | 20万円前後 |
モコ S アイドリングストップ | 平成24年 | 4万km | 15万円前後 |
モコ S アイドリングストップ | 平成24年 | 8万km | 10万円前後 |
モコ X | 平成24年 | 10万km | 25万円前後 |
モコ X | 平成24年 | 4万km | 30万円前後 |
モコ S | 平成24年 | 6万km | 30万円前後 |
モコ X | 平成23年 | 14万km | 10万円前後 |
モコ X | 平成23年 | 3万km | 30万円前後 |
モコ X | 平成23年 | 3万km | 25万円前後 |
モコ S | 平成23年 | 5万km | 20万円前後 |
モコ X | 平成23年 | 5万km | 25万円前後 |
モコ X | 平成23年 | 3万km | 25万円前後 |
モコ S | 平成23年 | 5万km | 25万円前後 |
モコ X | 平成23年 | 4万km | 20万円前後 |
モコ X | 平成23年 | 7万km | 20万円前後 |
モコ X | 平成23年 | 5万km | 3万円未満 |
モコ X | 平成23年 | 9万km | 15万円前後 |
モコ X | 平成23年 | 11万km | 10万円前後 |
モコ X | 平成23年 | 12万km | 35万円前後 |
モコ X | 平成23年 | 14万km | 15万円前後 |
モコ S | 平成23年 | 9万km | 10万円前後 |
モコ E | 平成23年 | 9万km | 10万円前後 |
モコ E | 平成22年 | 8万km | 30万円前後 |
モコ S | 平成22年 | 15万km | 3万円未満 |
モコ E | 平成22年 | 7万km | 30万円前後 |
モコ E | 平成22年 | 5万km | 15万円前後 |
モコ ベースグレード | 平成22年 | 14万km | 3万円未満 |
モコ S | 平成22年 | 11万km | 10万円前後 |
モコ E | 平成22年 | 4万km | 3万円未満 |
モコ S | 平成22年 | 4万km | 10万円前後 |
モコ S | 平成22年 | 4万km | 3万円未満 |
モコ S | 平成22年 | 5万km | 15万円前後 |
モコ S | 平成22年 | 6万km | 20万円前後 |
モコ E | 平成22年 | 2万km | 10万円前後 |
モコ E | 平成22年 | 5万km | 30万円前後 |
モコ S | 平成22年 | 2万km | 15万円前後 |
モコ E | 平成21年 | 4万km | 15万円前後 |
モコ S | 平成21年 | 12万km | 15万円前後 |
モコ E | 平成21年 | 11万km | 3万円未満 |
モコ S | 平成21年 | 7万km | 10万円前後 |
モコ E | 平成21年 | 14万km | 3万円未満 |
モコ S | 平成21年 | 5万km | 30万円前後 |
モコ E | 平成21年 | 6万km | 20万円前後 |
モコ E | 平成21年 | 5万km | 20万円前後 |
中古車査定サイトのおすすめランキング
第1位:中古車買取ドットコム
中古車買取ドットコムの特徴
●リンク先:中古車買取ドットコムはコチラ
●情報入力後に概算価格を提示してくれる
●入力項目:最低入力4項目(約22秒)
●年間実績数:約5万件
●年間問合せ数:約20万件
●電話だけでの査定も行えるので非常に簡単
第2位:車簡単査定ガイド
車簡単査定ガイドの特徴
●情報入力後、概算価格を提示してくれる
●入力項目:9項目(約70秒)
●年間実績数NO.1:約35万件
●最大査定依頼社数:10件
●査定会社選択:不可
第3位:カーセンサー
カーセンサーの特徴
●ネームバリューと認知度の高さから、ユーザーからの信頼感は◎
●提携会社No.1:約1000社
●入力項目:17項目(約3分)
●最大査定依頼社数:30件
●査定会社選択:可能
第4位:ズバット車買取
ズバット車買取の特徴
●情報入力後、概算価格を提示してくれる
●入力項目:7項目(約45秒)
●年間実績数NO.1:約18万件
●最大査定依頼社数:10件
●査定会社選択:可能
第5位:楽天オート
楽天オートの特徴
●認知度の高さから、利用者増
●バイクにも対応
●入力項目:11項目(約90秒)
●申し込み・成約で楽天ポイントがもらえる
●最大査定依頼社数:10件
●査定会社選択:可能