ホンダ フィットの車買取相場情報
フィット(FIT)は、本田技研工業が生産・販売しているハッチバック型の小型乗用車で、日本では2001年6月にホンダロゴの後継車として登場しました。
軽自動車を除くホンダの乗用車では最も小型であり、同時期の同クラスの他の車種と比べて優れた走行性能と低燃費の両立そして広い荷物スペースを確保し、コンパクトカーの代表として評されており、トヨタ自動車のヴィッツや日産自動車のマーチと共に『日本のコンパクトカー御三家』と言われていました。センタータンクレイアウトと呼ばれる、ホンダ独自の特許技術により、同時期のコンパクトカーよりも、広い室内空間の実現を可能とし、2002年には日本国内における年間販売台数で33年間トップを守り続けたトヨタのカローラを上回りトップとなった、ホンダを代表する車種の一つです。
愛車の無料査定はコチラ
現行型3代目フィットのスペック
販売期間 | 2013年 – |
---|---|
乗車定員 | 5人 |
ボディタイプ | 5ドア ハッチバック |
エンジン | L13B型:1.3L 直4 DOHC i-VTEC L15B型:1.5L 直4 DOHC i-VTEC L12B型:1.2L 直4 SOHC i-VTEC 1.5L 直4 DOHC i-DTEC |
駆動方式 | FF / 4WD |
変速機 | CVT / 5速MT / 6速MT |
サスペンション | 前:マクファーソン式 後 (FF):車軸式 後 (4WD):ド・ディオン式 |
全長 | 2013年9月型:3,955mm 2017年6月改良型:3,990 – 4,045mm |
全幅 | 1,695mm |
全高 | FF:1,525mm 4WD:1,540 – 1,550mm |
ホイールベース | 2,530mm |
車両重量 | 2013年9月型:970 – 1,130kg 2017年6月改良型:1,010 – 1,150kg |
フィットの買取相場事情
フィットは最も手頃な価格帯のコンパクトカーなので知名度があり、人気があるので買取相場も非常に良く、中古市場でも年間通して相当数の取引がなされています。一般的には、自動車ディーラーよりも買取店の方が高い買取相場が出る車種となり、フィットを高く売る場合は、3つの点がポイントになっています。
・スポーツグレード
・高年式のハイブリッド
・車体カラーは黒か白
スポーツグレードは、見た目の良さに走行性を兼ね備えていることで人気があり、高い値段がつく傾向にあり、その中でもRSを買いたいという方も多いようですが、純正エアロ装着車でないと買取相場は下がってしまう傾向にあります。また、過度な塗装やステッカーなどで着飾っているものをよく見かけますが、もちろん再販する際にベース状態に戻すのに手間が掛かったりする点から、減額対象となることは間違いありません。
高年式のハイブリッド車は、元々性能の良いフィットに加えて、さらに燃費性能が高いとして、ガソリン車と同様に人気がありますが、ハイブリッド車の場合は高年式かつ低走行がポイントになります。低年式・多走行になると、燃費性能の問題から、買取相場としての値落ち度合いが激しくなります。ですので、購入から売却まで、次の車を買う為の資金として考える程度であれば、1年1万キロとして5年程度(車検1回)が最もパフォーマンスの良い売り時となります。
実はカラーも重要です。多様なカラーバリエーションを持つフィットですが、人気のカラーはブラックとホワイトです。無難なシルバーも人気ですが、やはり攻めたカラーとなるレッドやイエローなどの派手なものは好みが大きく分かれる為、再販する際の足かせとなる可能性が高くなるため、買取相場としては下がってしまう傾向が高いのが実情です。
車買取の相場表に関して
当サイトの車買取相場表を参照して頂くにあたり、以下の内容をご理解下さい。
●車買取の相場については、あくまでも参考値です。
●実際に査定の場合、走行距離や売却時期の他、装備品・車体カラー・内外装やコンディション、その他さまざまな情報によって変動しますので、表示価格は実際の買取相場を保証するものではありません。
フィット(ガソリン車)の買取相場
車名・グレード | 年式 | 走行距離 | カラー | 買取相場 |
1.3 13G | 平成27年 | 3万km | ホワイトパール | 70万円前後 |
1.3 13G | 平成27年 | 12万km | ホワイトパール | 30万円前後 |
1.5 15X | 平成26年 | 3万km | グレー | 70万円前後 |
1.3 13G | 平成26年 | 5万km | ブラック | 50万円前後 |
1.3 13G | 平成26年 | 5万km | レッド | 50万円前後 |
1.3 13G | 平成25年 | 4万km | ブラック | 50万円前後 |
1.3 13G | 平成25年 | 3万km | ブルー | 80万円前後 |
1.5 RS | 平成25年 | 2万km | オレンジ | 70万円前後 |
1.5 RS | 平成25年 | 7万km | オレンジ | 40万円前後 |
ベースグレード | 平成25年 | 7万km | ブラック | 20万円前後 |
1.3 G | 平成25年 | 2万km | ホワイトパール | 40万円前後 |
1.5 RS | 平成25年 | 2万km | イエロー | 80万円前後 |
1.3 G | 平成25年 | 6万km | ブラック | 30万円前後 |
1.3 G | 平成25年 | 3万km | ブルー | 40万円前後 |
1.3 | 平成24年 | 2万km | ブラウン | 40万円前後 |
1.3 G | 平成24年 | 4万km | ブラック | 70万円前後 |
1.5 RS | 平成24年 | 8万km | オレンジ | 40万円前後 |
1.3 G | 平成24年 | 3万km | シルバー | 30万円前後 |
1.3 G | 平成24年 | 7万km | ブラック | 20万円前後 |
1.5 RS | 平成24年 | 5万km | ブラック | 50万円前後 |
1.3 G | 平成23年 | 6万km | ホワイトパール | 20万円前後 |
1.3 13G | 平成23年 | 11万km | シルバー | 3万円未満 |
1.3 G | 平成23年 | 7万km | ブラック | 20万円前後 |
1.3 G | 平成23年 | 2万km | シルバー | 30万円前後 |
1.5 X | 平成23年 | 6万km | 紺 | 10万円前後 |
1.5 RS | 平成23年 | 4万km | オレンジ | 60万円前後 |
1.3 G | 平成23年 | 2万km | ブルー | 20万円前後 |
1.5 RS | 平成23年 | 9万km | オレンジ | 40万円前後 |
1.5 X | 平成23年 | 9万km | ブラウン | 20万円前後 |
1.3 G | 平成22年 | 5万km | シルバー | 40万円前後 |
1.3 G | 平成22年 | 8万km | シルバー | 10万円前後 |
1.3 L | 平成22年 | 6万km | ブルー | 30万円前後 |
1.3 G | 平成22年 | 5万km | ブルー | 3万円未満 |
1.3 G 4WD | 平成22年 | 11万km | ホワイトパール | 3万円未満 |
1.3 L | 平成22年 | 9万km | ホワイトパール | 10万円前後 |
1.3 G | 平成22年 | 7万km | ピンク | 10万円前後 |
1.5 RS | 平成22年 | 5万km | オレンジ | 70万円前後 |
ベースグレード | 平成22年 | 8万km | レッド | 3万円未満 |
1.3 G | 平成22年 | 8万km | ブラック | 10万円前後 |
1.3 G | 平成22年 | 7万km | ホワイトパール | 10万円前後 |
1.3 G | 平成22年 | 9万km | シルバー | 10万円前後 |
1.3 G | 平成22年 | 4万km | グレー | 10万円前後 |
1.5 X | 平成22年 | 4万km | ホワイトパール | 20万円前後 |
1.3 G | 平成22年 | 5万km | パープル | 20万円前後 |
1.3 G | 平成22年 | 8万km | ホワイトパール | 10万円前後 |
1.3 G | 平成22年 | 5万km | シルバー | 20万円前後 |
1.3 G | 平成22年 | 7万km | グレー | 20万円前後 |
フィット(ハイブリッド車)の買取相場
車名・グレード | 年式 | 走行距離 | カラー | 買取相場 |
フィット 1.5 ハイブリッド | 平成26年 | 5万km | ブルー | 80万円前後 |
フィット 1.3 13G | 平成26年 | 1万km | シルバー | 70万円前後 |
フィット 1.5 ハイブリッド | 平成26年 | 4万km | ブラック | 90万円前後 |
フィット 1.5 ハイブリッド | 平成26年 | 1万km | ホワイトパール | 60万円前後 |
フィット ハイブリッド 1.5 RS | 平成25年 | 2万km | ブルー | 40万円前後 |
フィット ハイブリッド ベースグレード | 平成25年 | 3万km | シルバー | 50万円前後 |
フィット 1.5 ハイブリッド | 平成25年 | 4万km | ブラック | 90万円前後 |
フィット ハイブリッド 1.5 RS | 平成24年 | 9万km | ホワイトパール | 50万円前後 |
フィット ハイブリッド 1.3 | 平成24年 | 5万km | ホワイトパール | 40万円前後 |
フィット ハイブリッド 1.3 | 平成24年 | 4万km | ホワイトパール | 70万円前後 |
フィット ハイブリッド 1.5 RS | 平成24年 | 5万km | ホワイトパール | 70万円前後 |
フィット ハイブリッド ベースグレード | 平成24年 | 11万km | ブラック | 30万円前後 |
フィット ハイブリッド 1.3 | 平成24年 | 9万km | ブラック | 30万円前後 |
フィット ハイブリッド 1.3 | 平成24年 | 6万km | ホワイトパール | 50万円前後 |
フィット ハイブリッド 1.3 | 平成24年 | 4万km | シルバー | 60万円前後 |
フィット ハイブリッド 1.3 | 平成24年 | 4万km | ブラック | 50万円前後 |
フィット ハイブリッド ベースグレード | 平成24年 | 7万km | シルバー | 20万円前後 |
フィット ハイブリッド 1.3 | 平成24年 | 7万km | ホワイトパール | 50万円前後 |
フィット ハイブリッド 1.3 | 平成24年 | 7万km | ホワイトパール | 20万円前後 |
フィット ハイブリッド 1.3 | 平成24年 | 7万km | ブラック | 20万円前後 |
フィット ハイブリッド 1.3 | 平成24年 | 6万km | ホワイト | 20万円前後 |
フィット ハイブリッド ベースグレード | 平成23年 | 6万km | ブルー | 40万円前後 |
フィット ハイブリッド 1.3 | 平成23年 | 7万km | ブラック | 40万円前後 |
フィット ハイブリッド 1.3 | 平成23年 | 8万km | シルバー | 20万円前後 |
フィット ハイブリッド 1.3 | 平成23年 | 4万km | シルバー | 30万円前後 |
フィット ハイブリッド 1.3 | 平成23年 | 8万km | ホワイト | 20万円前後 |
フィット ハイブリッド 1.3 | 平成23年 | 8万km | ホワイト | 20万円前後 |
フィット ハイブリッド 1.3 | 平成23年 | 7万km | レッド | 20万円前後 |
フィット ハイブリッド 1.3 | 平成23年 | 8万km | ホワイトパール | 10万円前後 |
フィット ハイブリッド 1.3 | 平成23年 | 7万km | ホワイトパール | 20万円前後 |
フィット ハイブリッド 1.3 | 平成23年 | 3万km | グリーン | 30万円前後 |
フィット ハイブリッド 1.3 | 平成23年 | 4万km | シルバー | 40万円前後 |
フィット ハイブリッド ベースグレード | 平成23年 | 11万km | シルバー | 10万円前後 |
フィット ハイブリッド 1.3 | 平成23年 | 8万km | シルバー | 20万円前後 |
フィット ハイブリッド 1.3 | 平成23年 | 15万km | ホワイトパール | 10万円前後 |
フィット ハイブリッド 1.3 | 平成23年 | 5万km | ブルー | 10万円前後 |
フィット ハイブリッド 1.3 | 平成23年 | 4万km | ブルー | 80万円前後 |
フィット ハイブリッド 1.3 | 平成23年 | 10万km | ブルー | 20万円前後 |
フィット ハイブリッド 1.3 | 平成23年 | 8万km | シルバー | 20万円前後 |
フィット ハイブリッド 1.3 | 平成23年 | 7万km | ホワイトパール | 20万円前後 |
フィット ハイブリッド ベースグレード | 平成23年 | 5万km | シルバー | 30万円前後 |
フィット ハイブリッド 1.3 | 平成23年 | 10万km | ホワイトパール | 20万円前後 |
フィット ハイブリッド 1.3 | 平成23年 | 7万km | ホワイトパール | 30万円前後 |
フィット ハイブリッド 1.3 | 平成23年 | 8万km | ブラック | 20万円前後 |
フィット ハイブリッド 1.3 | 平成23年 | 8万km | ブルー | 20万円前後 |
フィット ハイブリッド 1.3 | 平成23年 | 8万km | ブルー | 20万円前後 |
フィット ハイブリッド 1.3 | 平成23年 | 3万km | ブルー | 20万円前後 |
フィット ハイブリッド ベースグレード | 平成23年 | 6万km | シルバー | 20万円前後 |
フィット ハイブリッド 1.3 | 平成23年 | 3万km | シルバー | 20万円前後 |
フィット ハイブリッド ベースグレード | 平成23年 | 7万km | ブルー | 30万円前後 |
フィット ハイブリッド 1.3 | 平成23年 | 5万km | ブルー | 30万円前後 |
フィット ハイブリッド 1.3 | 平成23年 | 20万km | ブラック | 3万円未満 |
フィット ハイブリッド 1.3 | 平成22年 | 6万km | ブラック | 30万円前後 |
フィット ハイブリッド 1.3 | 平成22年 | 9万km | ホワイトパール | 20万円前後 |
フィット ハイブリッド 1.3 | 平成22年 | 7万km | シルバー | 30万円前後 |
フィット ハイブリッド 1.3 | 平成22年 | 11万km | ホワイトパール | 10万円前後 |
フィット ハイブリッド 1.3 | 平成22年 | 12万km | シルバー | 3万円未満 |
フィット ハイブリッド 1.3 | 平成22年 | 6万km | ホワイトパール | 30万円前後 |
フィット ハイブリッド 1.3 | 平成22年 | 7万km | ブラック | 30万円前後 |
フィット ハイブリッド 1.3 | 平成22年 | 9万km | シルバー | 20万円前後 |
フィット ハイブリッド 1.3 | 平成22年 | 8万km | ホワイトパール | 20万円前後 |
フィット ハイブリッド ベースグレード | 平成22年 | 12万km | ホワイトパール | 10万円前後 |
フィット ハイブリッド 1.3 | 平成22年 | 9万km | ホワイト | 20万円前後 |
フィット ハイブリッド ベースグレード | 平成22年 | 9万km | ブラック | 3万円未満 |
フィット ハイブリッド 1.3 | 平成22年 | 7万km | ホワイトパール | 30万円前後 |
中古車査定サイトのおすすめランキング
第1位:中古車買取ドットコム
中古車買取ドットコムの特徴
●リンク先:中古車買取ドットコムはコチラ
●情報入力後に概算価格を提示してくれる
●入力項目:最低入力4項目(約22秒)
●年間実績数:約5万件
●年間問合せ数:約20万件
●電話だけでの査定も行えるので非常に簡単
第2位:車簡単査定ガイド
車簡単査定ガイドの特徴
●情報入力後、概算価格を提示してくれる
●入力項目:9項目(約70秒)
●年間実績数NO.1:約35万件
●最大査定依頼社数:10件
●査定会社選択:不可
第3位:カーセンサー
カーセンサーの特徴
●ネームバリューと認知度の高さから、ユーザーからの信頼感は◎
●提携会社No.1:約1000社
●入力項目:17項目(約3分)
●最大査定依頼社数:30件
●査定会社選択:可能
第4位:ズバット車買取
ズバット車買取の特徴
●情報入力後、概算価格を提示してくれる
●入力項目:7項目(約45秒)
●年間実績数NO.1:約18万件
●最大査定依頼社数:10件
●査定会社選択:可能
第5位:楽天オート
楽天オートの特徴
●認知度の高さから、利用者増
●バイクにも対応
●入力項目:11項目(約90秒)
●申し込み・成約で楽天ポイントがもらえる
●最大査定依頼社数:10件
●査定会社選択:可能