トヨタ クラウンアスリートの車買取相場情報
クラウン(CROWN)とは、トヨタ自動車が1955年1月から製造・販売している高級乗用車のブランド・車名であり、トヨタのみならず日本を代表する車種と言っても過言ではないもの位置づけとなり、大型のセダンが売れないといわれる今でも、未だにクラウンだけは売れ行きが堅調です。
セダンタイプの需要が落ち込む中、1999年に登場した11代目から新たなシリーズとして設定されたのがアスリートです。それまでにも一時的にはスポーティ仕様の名称としてアスリートが使われたことがありましたが、11代目以降はスポーティなシリーズとして確立されました。
愛車の無料査定はコチラ
クラウンアスリートの買取相場事情
2003年に登場した12代目では、アスリートはV型6気筒の3.5リッターエンジンを搭載し、走行性能をさらに向上することに成功し、さらにプラットフォームも刷新され、クラウンが新たな出発をするという意味で『ゼロ・クラウン』謳われました。走行安定性と乗り心地のバランスも大幅に高まり、走りを求める30~50代の男性には根強い人気を誇っており、依然として中古車市場における人気も高くなっています。買取相場として、低年式かつ多走行の車両でも、十分な値段の付く可能性が高くなっています。
2008年登場の13代目、2012年登場の14代目となる現行型にも、アスリートが引き続き設定されていますが、12代目・13代目のクラウンアスリートでは、中古車を求めるユーザーも多く、中古車市場では安定して高値で取引されることから、買取相場も優秀で好条件で売却することが可能です。2012年以降の14代目は中古車市場における流通台数が限られ、仮に売却すれば、かなりの買取相場が期待でき、特にハイブリッドに関しては値崩れが非常に少ない車種となっています。
車買取の相場表に関して
当サイトの車買取相場表を参照して頂くにあたり、以下の内容をご理解下さい。
●車買取の相場については、あくまでも参考値です。
●実際に査定の場合、走行距離や売却時期の他、装備品・車体カラー・内外装やコンディション、その他さまざまな情報によって変動しますので、表示価格は実際の買取相場を保証するものではありません。
クラウンアスリートの買取相場
車名・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取相場 |
クラウンアスリート 2.5 | 平成23年 | 9万km | 150万円前後 |
クラウンアスリート 2.5 | 平成23年 | 6万km | 140万円前後 |
クラウンアスリート 2.5 | 平成23年 | 5万km | 160万円前後 |
クラウンアスリート 2.5 | 平成23年 | 13万km | 110万円前後 |
クラウンアスリート 2.5 | 平成23年 | 15万km | 50万円前後 |
クラウンアスリート 3.5 | 平成23年 | 11万km | 90万円前後 |
クラウンアスリート 2.5 | 平成22年 | 11万km | 120万円前後 |
クラウンアスリート 3.5 | 平成22年 | 7万km | 150万円前後 |
クラウンアスリート 3.5 | 平成22年 | 7万km | 110万円前後 |
クラウンアスリート 2.5 | 平成22年 | 11万km | 110万円前後 |
クラウンアスリート 2.5 | 平成21年 | 11万km | 110万円前後 |
クラウンアスリート 2.5 | 平成21年 | 10万km | 60万円前後 |
クラウンアスリート 2.5 | 平成20年 | 12万km | 70万円前後 |
クラウンアスリート 3.5 | 平成20年 | 11万km | 70万円前後 |
クラウンアスリート 2.5 | 平成20年 | 7万km | 90万円前後 |
クラウンアスリート 2.5 | 平成20年 | 13万km | 70万円前後 |
クラウンアスリート 3.5 | 平成20年 | 10万km | 70万円前後 |
クラウンアスリート 3.5 | 平成20年 | 14万km | 60万円前後 |
クラウンアスリート 3.5 | 平成20年 | 8万km | 50万円前後 |
クラウンアスリート 2.5 | 平成20年 | 8万km | 80万円前後 |
クラウンアスリート 2.5 | 平成20年 | 3万km | 110万円前後 |
クラウンアスリート 3.5 | 平成20年 | 7万km | 110万円前後 |
クラウンアスリート 2.5 | 平成20年 | 3万km | 90万円前後 |
クラウンアスリート 2.5 | 平成20年 | 7万km | 140万円前後 |
クラウンアスリート 2.5 | 平成20年 | 8万km | 40万円前後 |
クラウンアスリート 3.5 | 平成20年 | 15万km | 40万円前後 |
クラウンアスリート 2.5 | 平成20年 | 17万km | 60万円前後 |
クラウンアスリート 2.5 | 平成20年 | 6万km | 80万円前後 |
クラウンアスリート 2.5 | 平成20年 | 9万km | 110万円前後 |
クラウンアスリート 3.5 | 平成20年 | 18万km | 50万円前後 |
ラウンアスリート 2.5 | 平成20年 | 10万km | 50万円前後 |
クラウンアスリート 2.5 | 平成19年 | 9万km | 20万円前後 |
クラウンアスリート 2.5 | 平成19年 | 4万km | 60万円前後 |
クラウンアスリート 2.5 | 平成19年 | 11万km | 70万円前後 |
クラウンアスリート 2.5 | 平成19年 | 14万km | 20万円前後 |
クラウンアスリート 2.5 | 平成19年 | 9万km | 60万円前後 |
クラウンアスリート 2.5 | 平成19年 | 16万km | 10万円前後 |
クラウンアスリート 2.5 | 平成19年 | 9万km | 40万円前後 |
クラウンアスリート ベースグレード | 平成19年 | 12万km | 20万円前後 |
クラウンアスリート | 平成19年 | 13万km | 60万円前後 |
クラウンアスリート 3.5 | 平成19年 | 12万km | 40万円前後 |
クラウンアスリート 2.5 | 平成19年 | 9万km | 20万円前後 |
クラウンアスリート 3.5 | 平成19年 | 15万km | 10万円前後 |
クラウンアスリート 3.5 | 平成19年 | 12万km | 30万円前後 |
クラウンアスリート 3.5 | 平成19年 | 12万km | 20万円前後 |
クラウンアスリート 3.5 | 平成19年 | 10万km | 30万円前後 |
クラウンアスリート 2.5 | 平成19年 | 8万km | 30万円前後 |
クラウンアスリート 3.5 | 平成19年 | 7万km | 40万円前後 |
クラウンアスリート 2.5 | 平成19年 | 6万km | 40万円前後 |
クラウンアスリート 3.5 | 平成19年 | 3万km | 60万円前後 |
クラウンアスリート 3.5 | 平成19年 | 5万km | 70万円前後 |
クラウンアスリート 3.5 | 平成19年 | 9万km | 30万円前後 |
クラウンアスリート 3.5 | 平成19年 | 10万km | 30万円前後 |
クラウンアスリート ベースグレード | 平成19年 | 5万km | 50万円前後 |
クラウンアスリート 2.5 | 平成19年 | 13万km | 30万円前後 |
クラウンアスリート 2.5 | 平成19年 | 12万km | 40万円前後 |
クラウンアスリート 3.5 | 平成18年 | 4万km | 60万円前後 |
クラウンアスリート 3.5 | 平成18年 | 15万km | 20万円前後 |
クラウンアスリート 3.5 | 平成18年 | 17万km | 3万円未満 |
クラウンアスリート 3.5 | 平成18年 | 11万km | 10万円前後 |
クラウンアスリート 3.5 | 平成18年 | 2万km | 60万円前後 |
クラウンアスリート 2.5 | 平成18年 | 13万km | 20万円前後 |
クラウンアスリート 3.5 | 平成18年 | 6万km | 60万円前後 |
クラウンアスリート 2.5 | 平成18年 | 8万km | 60万円前後 |
クラウンアスリート 2.5 | 平成18年 | 10万km | 20万円前後 |
クラウンアスリート 3.5 | 平成18年 | 2万km | 70万円前後 |
クラウンアスリート ベースグレード | 平成18年 | 9万km | 40万円前後 |
クラウンアスリート 3.5 | 平成18年 | 14万km | 20万円前後 |
クラウンアスリート 3.5 | 平成18年 | 6万km | 60万円前後 |
クラウンアスリート ベースグレード | 平成18年 | 13万km | 10万円前後 |
クラウンアスリート 3.5 | 平成18年 | 9万km | 40万円前後 |
クラウンアスリート ベースグレード | 平成17年 | 4万km | 60万円前後 |
クラウンアスリート 3.5 | 平成17年 | 14万km | 30万円前後 |
クラウンアスリート ベースグレード | 平成17年 | 5万km | 40万円前後 |
クラウンアスリート 3.0 | 平成17年 | 6万km | 30万円前後 |
クラウンアスリート 2.5 | 平成17年 | 11万km | 3万円未満 |
クラウンアスリート ベースグレード | 平成17年 | 11万km | 10万円前後 |
クラウンアスリート 2.5 | 平成17年 | 5万km | 20万円前後 |
クラウンアスリート 2.5 | 平成17年 | 8万km | 20万円前後 |
クラウンアスリート ベースグレード | 平成17年 | 5万km | 10万円前後 |
クラウンアスリート 3.0 | 平成17年 | 6万km | 40万円前後 |
クラウンアスリート 2.5 | 平成17年 | 5万km | 40万円前後 |
クラウンアスリート 2.5 | 平成17年 | 19万km | 3万円未満 |
クラウンアスリート 2.5 | 平成17年 | 19万km | 10万円前後 |
クラウンアスリート 3.0 | 平成17年 | 10万km | 30万円前後 |
クラウンアスリート 2.5 | 平成17年 | 4万km | 30万円前後 |
クラウンアスリート 3.0 | 平成17年 | 8万km | 30万円前後 |
クラウンアスリート 3.0 | 平成17年 | 10万km | 30万円前後 |
クラウンアスリート 2.5 | 平成17年 | 6万km | 20万円前後 |
クラウンアスリート 3.0 | 平成17年 | 15万km | 5万円前後 |
クラウンアスリートなら車買取オークションで査定を
クラウンアスリートの新車販売価格は、グレード別の価格差も含めて【396万~618万円】です。
60年以上の歴史を誇り、日本を代表する高級乗用車となったクラウンですが、特にリセールバリューの高いグレードは「クラウンアスリート・S-T」。
クラウンの中では比較的安価なクラウンアスリート・S-Tは、”とにかくクラウンの名を冠した車に乗りたい”という層から支持されているグレードです。
そのため車買取オークションでも競争率が高く、高値で取り引きされる傾向にあるようです。
また、「電動ムーンルーフ」や「レザーシートパッケージ」などのメーカーオプションを装着している場合、プラス査定が期待できます。
クラウンアスリートの車買取オークションでの平均落札価格は【49.5万~169.8万円】です。この価格は、車買取専門店の平均査定額と比較すると【27.5万円】高いです。
■トヨタ クラウンアスリート 2.5
年式:平成23年式
走行距離:10万km
修復歴:なし
ボディーカラー:ブラック
落札金額:161万円
車買取での買取価格:平均140万円前後
■トヨタ クラウンアスリート 3.5
年式:平成20年式
走行距離:15万km
修復歴:なし
ボディーカラー:シルバーメタリック
落札金額:65万円
車買取での買取価格:平均40万円前後
■トヨタ クラウンアスリート 3.0
年式:平成17年式
走行距離:5万km
修復歴:なし
ボディーカラー:ブラック
落札金額:49万円
車買取での買取価格:平均25万円前後
■トヨタ クラウンアスリート 2.5
年式:平成17年式
走行距離:8万km
修復歴:なし
ボディーカラー:ブラック
落札金額:37万円
車買取での買取価格:平均15万円前後
■トヨタ クラウンアスリート 2.5
年式:平成19年式
走行距離:5万km
修復歴:なし
ボディーカラー:ブラック
落札金額:77万円
車買取での買取価格:平均50万円前後
中古車査定サイトのおすすめランキング
第1位:中古車買取ドットコム
中古車買取ドットコムの特徴
●リンク先:中古車買取ドットコムはコチラ
●情報入力後に概算価格を提示してくれる
●入力項目:最低入力4項目(約22秒)
●年間実績数:約5万件
●年間問合せ数:約20万件
●電話だけでの査定も行えるので非常に簡単
第2位:車簡単査定ガイド
車簡単査定ガイドの特徴
●情報入力後、概算価格を提示してくれる
●入力項目:9項目(約70秒)
●年間実績数NO.1:約35万件
●最大査定依頼社数:10件
●査定会社選択:不可
第3位:カーセンサー
カーセンサーの特徴
●ネームバリューと認知度の高さから、ユーザーからの信頼感は◎
●提携会社No.1:約1000社
●入力項目:17項目(約3分)
●最大査定依頼社数:30件
●査定会社選択:可能
第4位:ズバット車買取
ズバット車買取の特徴
●情報入力後、概算価格を提示してくれる
●入力項目:7項目(約45秒)
●年間実績数NO.1:約18万件
●最大査定依頼社数:10件
●査定会社選択:可能
第5位:楽天オート
楽天オートの特徴
●認知度の高さから、利用者増
●バイクにも対応
●入力項目:11項目(約90秒)
●申し込み・成約で楽天ポイントがもらえる
●最大査定依頼社数:10件
●査定会社選択:可能